Descrizione del prodotto
Applicazione:
Ampiamente usato dentro alimento & Confetteria che impaccano ecc
Caratteristiche:
Grado generale
Trasparente, un saldabile a caldo laterale
Un trattamento laterale della corona, temperatura normale di sigillamento
Planarità Basso statica e eccellente, buona concentrazione della saldatura a caldo
Valori tipici:
| Proprietà | Verificare il metodo | Unità | Valore tipico | ||||
| Spessore | Kincess | μ M | 18 | 20 | 25 | 30 | |
| Variazione di spessore | Astm-252-78 | % | ± 3.0 | ± 3.0 | ± 2.5 | ± 2.5 | |
| Rendimento | Kincess | m. 2/kg | 61.1 | 54.9 | 44.0 | 36.6 | |
| Resistenza alla trazione | MD | Astm D-882 | Mpa | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Il TD | Astm D-882 | Mpa | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Allungamento alla rottura | MD | Astm D-882 | % | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Il TD | Astm D-882 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Coefficente di attrito | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Restringimento di calore | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Il TD | Astm D-1204 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Opacità | Astm D-1003 | % | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
| Concentrazione di sigillamento | Kincess | N/15mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Temperatura di sigillamento | Kincess | º C | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Lucentezza | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Tensionamento di bagnatura | Astm D-2578 | Dina | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Fabbrica:



