- Model No.: SPB200-800/DZT
- Tipo : EPS schiuma macchina
- Principio : Aria ad alta pressione tipo
- Automazione : Automatico
- Computerizzata : Computerizzata
- Certificazione : CE
- Trademark: FANGYUAN
- Packing: Wooden Cases
- Standard: CE, ISO9001: 2008
- Origin: China
- HS Code: 847780
- Production Capacity: 2000sets/Year
le caratteristiche 1.Main di ENV si imbarcano sulla macchina di formatura di schiumatura
La macchina del comitato di parete di ENV presenta tutti i vantaggi e caratteristiche che è stessa alla macchina di formatura del blocchetto di DZ/DF;
struttura 1.Machine:
la a, la muffa della macchina è saldata dal forte tubo di rettangolo ed il piatto d'acciaio con il blocco per grafici ad alta resistenza, mantiene la più sicurezza;
la b, tutto il blocco per grafici della muffa del blocco è elaborata tramite il trattamento termico, la pressione della saldatura sarà rilasciata, in modo da il blocco per grafici non deformerebbe il non-leakage trattato lavorante più facile e esatto di cappello;
la c, dopo il trattamento termico, tutto il blocco per grafici della muffa è elaborata dal trattamento di brillamento di sabbia per ottenere la prevenzione di ruggine, in modo da nell'ambito del cappotto e della rifinitura il cappotto è notevolmente la prestazione e lunga vita migliori di anticorrosivo;
la d, adotta tre calibri della Germania e valvole di sicurezza per la doppia protezione, la macchina sarà pressione di acqua e cuocere a vapore molta prova, accertare la macchina più stabile e la sicurezza
2. Sistema del vapore: Adotta tre valvole a sfera per avvenire di una grande valvola di vapore (salvo vapore 20%) con le valvole a farfalla Iso-standard, notevolmente migliori stabile e la lunga vita;
3. Sistema di controllo:
la a, adotta facilmente il PLC (Giappone Mitsubishi) e lo schermo di tocco (Schneider francese) con il funzionamento;
la b, fornita di sensore livellato materiale per controllo il materiale da otturazione, il raffreddamento del blocco è gestita dal sensore di pressione della gomma piuma, esso è realizza il materiale da otturazione, riscaldamento, raffreddandosi ed apre la muffa del blocco, l'intera procedura di lavoro automaticamente
4. Tipo di blocco per grafici verticale: meno pavimento ha occupato, con la buona prestazione di drenaggio, il basso tenore di umidità riduttore di vantaggio ecc. dei blocchi
i dati 3.Technical di ENV si imbarcano sulla macchina di formatura di schiumatura
Macchina di formatura di SPB200-800DZTBlock con il vuoto (tipico) | ||||||
Punto | SPB200/DZT | SPB300/DZT | SPB400/DZT | SPB600/DZT | SPB800/DZT | |
Muffa Cavità Formato | 2040*1240 *1030 (millimetro) | 3060*1240 *1030 (millimetro) | 4080*1240 *1030 (millimetro) | 6100*1240 *1030 (millimetro) | 8120*1240 *1030 (millimetro) | |
Blocco Formato | 2000*1200 *1000 (millimetro) | 3000*1200 *1000 (millimetro) | 4000*1200 *1000 (millimetro) | 6000*1200 *1000 (millimetro) | 8000*1200 *1000 (millimetro) | |
Vapore | Entrata Consumo Pressione | DN65 30-50kg/cycle 0.8MPa | DN65 50-70kg/cycle 0.8MPa | DN100 60-90kg/cycle 0.8MPa | DN100 100-130kg/cycle 0.8MPa | DN150 120-170kg/cycle 0.8MPa |
Appiattito Aria | Entrata Consumo Pressione | DN40 1.5-2m3/cycle 0.6MPa | DN40 1.8-2.2m3/cycle 0.6MPa | DN40 2-2.5m3/cycle 0.6MPa | DN40 2-3m3/cycle 0.6MPa | DN40 2.5-3m3/cycle 0.6MPa |
Raffreddamento Acqua | Entrata Consumo Pressione | DN50 0.4 cicli di m3/ 0.4-0.6MPa | DN50 0.6 cicli di m3/ 0.4-0.6MPa | DN50 0.6 cicli di m3/ 0.4-0.6MPa | DN50 0.6-1 cicli di m3/ 0.4-0.6MPa | DN50 ciclo 0.8-1.2m3/ 0.4-0.6MPa |
Drenaggio | Scolo di vuoto Sfiato del vapore Condensato | φ125mm φ00mm φ100mm | φ125mm φ100mm φ100mm | φ125mm φ200mm φ100mm | φ125mm φ200mm φ100mm | φ125mm φ200mm φ100mm |
Rendimento | 15kg/m3 | 5min/cycle | 6min/cycle | 7min/cycle | 8min/cycle | 8min/cycle |
Connesso Caricamento | 20.5-24.5KW | 20.5-24.5KW | 24.5-35.5KW | 24.5-35.5KW | 35.5-43.5KW | |
In generale Dimensione | (L*W*H) | 5700*4000 *2850 (millimetro) | 7200*4500 *3000 (millimetro) | 11000*4500 *3300 (millimetro) | 12600*3960 *2906 (millimetro) | 15700*4600 *3400 (millimetro) |
Peso | 7000kg | 8500kg | 13800kg | 17000kg | 23000kg | |
Stanza Altezza Required | 6000mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm | |
Voto: Abitudine facciamo le macchine secondo il requisito del cliente |