Descrizione del prodotto
| Marca | SHAC |
| Precisione | C/H/P |
| Materiale della guida | Acciaio legato di S55C |
| Materiale del blocco | SCM420H |
| Lunghezza limitata | 100-4000MM secondo la richiesta del cliente |
| Customeized | OEM, ODM |
| Imballaggio | Casella di plastica di bag+inner. Secondo la richiesta del cliente |
| Campione | Campione libero e catalogo disponibili |
| Certificazione | ISO 9001, ISO 14001, ISO 14000 |
| Applicazione | Macchine di CNC, macchine di alimento e mediche, macchinario di forma fisica, dispositivo per l'impaccettamento, macchina da stampa ed altri impianti supportanti del macchinario. |
| Caratteristica | Interworking con la guida lineare di HIWIN Alta rigidità ed onere gravoso Andamento, a basso rumore privi d'intoppi e non-inquinamento, ad alta velocità Alto accurancy e messa in opera facile |
| GHR | GHR15, GHR20, GHR25, GHR30, GHR35, GHR45 |
| GHH. .CA | GHH15CA, GHH20CA, GHH25CA, GHH30CA, GHH35CA, GHH45CA |
| GHW. .CC | GHW15CC, GHW20CC, GHW25CC, GHW30CC, GHW35CC, GHW45CC, |
| GHH. .HA | GHH15HA, GHH20HA, GHH25HA, GHH30HA, GHH35HA, GHH45HA, |
| GHW. .HC | GHW15HC, GHW20HC, GHW25HC, GHW30HC, GHW35HC, GHW45HC, |
| GER | GER15, GER20, GER25, GER30 |
| GEH. .CA | GEH15CA, GEH20CA, GEH25CA, GEH30CA |
| GEW. .CC | GEW15CC, GEW20CC, GEW25CC, GEW30CC |
| GEH. .SA | GEH15SA, GEH20SA |



