Descrizione del prodotto
Introduzione:
Struttura | Imballando giù , facile trasportareDue posizioni di funzionamento per la pitturaPCB-48802 (V) ha parte inferiore di forma di v | |
Formato esterno (millimetro) | 4880 (L)*2600 (W)*2980 (H) | |
Formato interno (millimetro) | 3480 (L)*1500 (W)*2000 (H) | |
Formato entrata/dell'uscita (millimetro) | 800 (W)*1700 (H) | |
Formato di posizione di funzionamento (millimetro) | Formato di posizione di funzionamento (millimetro) | |
Sistema della baracca | Fatto dell'acciaio galvanizzato, spolverizzare rivestito sulla superficie | |
Spolverizzare il sistema di ripristino | PCB-48802 | PR-PB04 |
Sistema di circolazione | Riferir al sistema di ripristino della polvere | |
Sistema del supporto del ventilatore | Fatto dai tubi quadrati 80*80Indipendente dalla cabina per impedire la risonanza e per ridurre il disturbo | |
Sistema di illuminazione | Due insiemi degli indicatori luminosi protetti contro le esplosioni, due tubi di Philips, 4pcs totale, ogni 36w | |
Sistema di controllo | Gestire il ventilatore, il sistema di ritorno di impulso e gli indicatori luminosi |
Introduzione:
Materiale della cabina | Fatto dell'acciaio galvanizzato, l'alta scorrevolezza, evita ottenere la ruggine e l'adesione bassa. | |
Trattamento di superficie | La polvere elettrostatica ha ricoperto la superficie, liscio e facile pulire. | |
Struttura delle basi | Struttura montata, facile trasportare | |
Figura superiore | Struttura dell'arco sulla parte superiore, facile pulire | |
Figura del basamento | Basamento orizzontale, facile pulire | |
Sistema di illuminazione | lampada della Fuori-cella LED con il sigillamento indipendente, 1 insieme/stazione per fornire indicatore luminoso sufficiente. Gli indicatori luminosi del LED possono raggiungere la luminosità Rated all'interno di 0.5s dopo vita di potenza e lunga del lavoro ed inquinamento di impedimento di polvere | |
Stazione di lavoro dello spruzzo | 2 stazioni di lavoro dello spruzzo | |
Sistema di ripristino | 2 insiemi del sistema ad un solo stadio di ripristino di ritorno automatico di impulso | |
Ventilatore fisso | Il ventilatore è Supportato sul supporto | |
assorbimento di scossa del ventilatore | ammortizzatore di assorbimento di scossa | |
Impedire la risonanza | Il ventilatore ha connesso con la cabina dai tubi molli anti-ardenti. | |
Senso di bobina | La presa del ventilatore può Essere registrabile quattro nel senso (90 gradi) | |
Sistema di controllo | Quadro comandi cinese ed inglese, Tutto il ventilatore, sistema di ripristino, il sistema di illuminazione può Gestire indipendente | |
Controllo di impulso di Digitahi, provocando i parametri della memoria, potete gestire la larghezza di impulso, intervallo di impulso, quantità Di unità E di controllo di impulso se la funzione di ritorno di impulso stia funzionando correttamente |
4 unità Hanno aumentato il sistema ad un solo stadio di ripristino della polvere di ritorno automatico di impulsoCaratteristica: Volume di aria sufficiente ed alta efficacia di ripristino della polvereVentilatore strutturale separato relativo ad altre parti dai tubi molli per impedire la risonanza e per ridurre il disturbo, migliorante condizione di lavoroIl filtro di alta qualità , garantisce l'alto risparmio di temi del filtroLa grande elettrovalvola a solenoide dell'apertura è Utilizzata per fornire l'aria di pulizia di pausa, mantenente il breathability del lavoro continuo lungo del filtroIl filtro può Essere cambiato rapidamente, per ridurrsi colore-cambia il tempoComposizione: (1) Ventilatore: 1 insieme, usato per fornire recupero dell'aria(2) Filtro: La quantità Di filtro dipende dalla quantità Di unità Nel sistema di ripristino, usata per filtrare la polvere(3) Elettrovalvola a solenoide: La quantità Di filtro dipende dalla quantità Di unità Nel sistema di ripristino, usata per fornire l'aria di pulizia di pausa(4) Apparecchiatura program-controlled di impulso automatico: 1 insieme, con automatico si ricorda, visualizzatore digitale(5) supporto del ventilatore: 1 insieme, usato per tenere il ventilatore, impedice la risonanza del sistema. Può Essere registrato in 4 sensiParametri:
Modello no. Del sistema | Quantità Di filtro | Quantità Di elettrovalvola a solenoide | Potere del ventilatore (K w) | Flusso dell'aria di scarico (m3/h) | Spazio all'aperto (m2) |
PR-PB04(4 unità Hanno aumentato il sistema automatico di ripristino di ritorno di impulso) | 4 | 4 | 5.5KW | 4000-6800m3/h | ≤ 3.2m2 |
Note: 1, la zona della cabina di spruzzo sarà Confermato secondo la condizione di lavoro reale2, continueremo a migliorare i nostri prodotti, prego li consultiamo per confermare il formato reale e la configurazione3, cabina del rivestimento della Singolo-stazione con 1 sistema di ripristino, 2 stazioni che ricoprono cabina di sistema di ripristino di stagger 2